- Trang chủ
- Soi Cầu giải đặc biệt
soi cau dac biet
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Ngày cầu chạy
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 11/02/2026
| Đầu 0 | 00 3 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 03 4 lần | 04 2 lần | 05 2 lần | 06 5 lần | 07 7 lần | 08 8 lần | 09 6 lần |
| Đầu 1 | 13 1 lần | 16 1 lần | 17 5 lần | 18 3 lần | 19 1 lần | |||||
| Đầu 2 | 26 1 lần | 27 11 lần | 28 10 lần | 29 1 lần | ||||||
| Đầu 3 | 30 1 lần | 32 1 lần | 33 2 lần | 34 2 lần | 35 2 lần | 36 2 lần | 37 12 lần | 38 6 lần | 39 4 lần | |
| Đầu 4 | 46 1 lần | 47 5 lần | 48 2 lần | 49 1 lần | ||||||
| Đầu 5 | 56 1 lần | 57 8 lần | 58 4 lần | 59 2 lần | ||||||
| Đầu 6 | 60 3 lần | 61 1 lần | 62 1 lần | 63 4 lần | 64 3 lần | 65 3 lần | 66 4 lần | 67 13 lần | 68 12 lần | 69 6 lần |
| Đầu 7 | 70 2 lần | 71 1 lần | 72 2 lần | 73 2 lần | 74 5 lần | 75 3 lần | 76 1 lần | 77 7 lần | 78 3 lần | 79 6 lần |
| Đầu 8 | 80 13 lần | 81 10 lần | 82 17 lần | 83 24 lần | 84 20 lần | 85 20 lần | 86 18 lần | 87 23 lần | 88 21 lần | 89 24 lần |
| Đầu 9 | 90 4 lần | 91 1 lần | 92 1 lần | 93 4 lần | 94 3 lần | 95 2 lần | 96 6 lần | 97 11 lần | 98 14 lần | 99 8 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 11/02/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 4, 11/02/2026
| ĐB | 20692 |
| G.1 | 89293 |
| G.2 | 96602 63021 |
| G.3 | 95539 28188 78409 65621 66739 32548 |
| G.4 | 8089 3266 4238 9502 |
| G.5 | 5857 1473 5343 1637 4990 3764 |
| G.6 | 545 709 541 |
| G.7 | 98 92 32 47 |
Đặc biệt :20692
XSMB Thứ 3, 10/02/2026
| ĐB | 65390 |
| G.1 | 26187 |
| G.2 | 35885 57985 |
| G.3 | 28385 68491 37698 84902 95439 27277 |
| G.4 | 2819 4878 2104 3599 |
| G.5 | 3453 4559 4768 6619 5663 4467 |
| G.6 | 632 203 423 |
| G.7 | 59 55 14 61 |
Đặc biệt :65390
XSMB Thứ 2, 09/02/2026
| ĐB | 05901 |
| G.1 | 95598 |
| G.2 | 84591 88377 |
| G.3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G.4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G.5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G.6 | 130 769 434 |
| G.7 | 14 25 76 67 |
Đặc biệt :05901
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung
Xổ Số Vietlott
Bài viết mới
- Mơ thấy tờ tiền 500 nghìn: Giải mã giấc mơ và đánh con số gì?
- Luận giải chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ rùa
- Giải đáp chi tiết điềm báo tâm linh của giấc mơ trâu
- Mơ thấy số 18 thì nên đánh con gì? Giải mã giấc mơ về số 18
- Giải mã giấc mơ lấy chồng! Mơ lấy chồng đánh con số nào?
- Mơ thấy tiền nước ngoài: Giải mã chi tiết giấc mơ và đánh con gì?
- Mơ thấy ví tiền: Giải mã giấc mơ thấy ví tiền và đánh con gì?
- Mơ thấy đánh bài ăn tiền: Giải mã giấc mơ và đánh con gì?
- Mơ thấy đếm tiền: Giải mã giấc mơ thấy đếm tiền và đánh con gì?
- Mơ thấy cãi nhau vì tiền: Giải mã giấc mơ và đánh con gì chi tiết?