KQXSMT - Kết quả Xổ số Miền Trung
XSMT » XSMT Thứ 7 ngày 18-04-2026
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 1 2 | 1 2 | 1 2 |
| G.7 | |||
| G.6 | |||
| G.5 | |||
| G.4 | | | |
| G.3 | |||
| G.2 | |||
| G.1 | |||
| ĐB |
XSMT - Xổ Số Miền Trung Hôm Nay - KQXSMT
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G.8 | 49 | 06 |
| G.7 | 929 | 034 |
| G.6 | 3309 8953 8902 | 5514 8314 0607 |
| G.5 | 9052 | 6592 |
| G.4 | 36250 16882 44277 82542 17306 16227 34965 | 00449 12733 64932 05755 64379 46007 36975 |
| G.3 | 34342 22010 | 38006 70564 |
| G.2 | 21023 | 12319 |
| G.1 | 00505 | 40973 |
| ĐB | 286307 | 541793 |
KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G.8 | 55 | 30 | 81 |
| G.7 | 244 | 980 | 047 |
| G.6 | 1979 5767 3967 | 8532 6956 8289 | 2908 7713 2383 |
| G.5 | 7239 | 0826 | 2200 |
| G.4 | 47523 61985 84690 48078 18519 83536 83901 | 71557 23797 67103 88198 99377 48302 33891 | 76834 92984 38597 96284 41333 63173 65834 |
| G.3 | 14517 44343 | 09074 36235 | 76302 32986 |
| G.2 | 16121 | 93587 | 02466 |
| G.1 | 47148 | 76065 | 61984 |
| ĐB | 936497 | 188509 | 451920 |
KQ XSMT - Xổ số đài miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G.8 | 47 | 80 |
| G.7 | 074 | 049 |
| G.6 | 4529 9214 0629 | 3849 7188 8671 |
| G.5 | 8685 | 1402 |
| G.4 | 68967 66082 51347 52280 37284 63029 44449 | 10783 26573 55511 95617 94206 29692 46252 |
| G.3 | 24176 98352 | 02256 51834 |
| G.2 | 15405 | 67088 |
| G.1 | 45337 | 22308 |
| ĐB | 424885 | 665456 |
XSKT MT - SX mien Trung
| Giải | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G.8 | 13 | 75 |
| G.7 | 742 | 942 |
| G.6 | 8878 3092 0961 | 8921 7697 2023 |
| G.5 | 3376 | 0304 |
| G.4 | 39353 26395 52852 98629 64576 50630 04830 | 52672 58248 86044 32401 51839 91773 52346 |
| G.3 | 88064 65078 | 99420 58991 |
| G.2 | 86787 | 10783 |
| G.1 | 67739 | 10198 |
| ĐB | 426865 | 359577 |
SXMTR - So xo mien Trung
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| G.8 | 80 | 04 |
| G.7 | 847 | 412 |
| G.6 | 2329 1942 8380 | 5351 1560 4074 |
| G.5 | 0962 | 0260 |
| G.4 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 |
| G.3 | 72830 41721 | 80514 80333 |
| G.2 | 34106 | 05319 |
| G.1 | 24327 | 17913 |
| ĐB | 524115 | 705900 |
KQSX MT - KQXS miền Trung
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Huế |
|---|---|---|---|
| G.8 | 24 | 39 | 03 |
| G.7 | 467 | 183 | 175 |
| G.6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G.5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G.4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G.3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G.2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G.1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
XSMTR - XS miền Trung
| Giải | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 48 | 92 |
| G.7 | 190 | 276 | 119 |
| G.6 | 8003 5666 3806 | 5697 3979 0247 | 1871 7291 3119 |
| G.5 | 4741 | 5415 | 7230 |
| G.4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 54780 06966 05648 50663 35232 62468 13145 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 |
| G.3 | 95122 79489 | 19399 46221 | 81836 27678 |
| G.2 | 25851 | 29737 | 17067 |
| G.1 | 48155 | 39565 | 56417 |
| ĐB | 115128 | 578964 | 443100 |
Xem Thêm
XSMT - KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung tường thuật trực tiếp vào lúc 17h10 hàng ngày từ trường quay các tỉnh XSKT Miền Trung.
Lịch quay mở thưởng xổ số miền Trung :
- Thứ 2: đài Thừa Thiên Huế, Phú Yên.
- Thứ 3: đài Đắc Lắc, Quảng Nam.
- Thứ 4: đài Đà Nẵng, Khánh Hòa.
- Thứ 5: đài Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình.
- Thứ 6: đài Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: đài Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắc Nông.
- Chủ nhật: đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế
Cơ cấu giải xổ số Miền Trung:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 1 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 2 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 7 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 10 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 30 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 100 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 1000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
