XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 76 | 68 | 85 | 77 |
| G.7 | 084 | 651 | 090 | 618 |
| G.6 | 5658 0084 1452 | 6590 0598 2610 | 6820 1740 4300 | 4873 8302 6012 |
| G.5 | 8156 | 5261 | 1579 | 2595 |
| G.4 | 71547 34467 89393 53714 88469 78345 75365 | 42914 08377 28087 00572 43855 76036 89407 | 14819 77793 45101 44424 03705 22874 61363 | 27902 84779 47267 21498 61030 19127 33296 |
| G.3 | 76171 97094 | 87652 95389 | 55442 22912 | 46521 14628 |
| G.2 | 56465 | 98328 | 47477 | 88408 |
| G.1 | 84911 | 41528 | 15886 | 91258 |
| ĐB | 724556 | 424189 | 453092 | 479455 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 06 | 31 | 41 |
| G.7 | 777 | 796 | 018 |
| G.6 | 9814 0735 5698 | 1500 1363 0876 | 3774 9567 1669 |
| G.5 | 7964 | 5108 | 7498 |
| G.4 | 66754 38220 16490 33570 62921 61797 51543 | 89040 85015 13922 22402 68305 74606 47690 | 88729 46026 28870 11045 96291 09951 12580 |
| G.3 | 70325 45281 | 01538 95878 | 24933 15432 |
| G.2 | 11982 | 73106 | 17972 |
| G.1 | 87044 | 88617 | 07462 |
| ĐB | 239260 | 865023 | 771757 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 36 | 62 | 48 |
| G.7 | 109 | 882 | 705 |
| G.6 | 0505 5080 7042 | 7007 8466 3780 | 9983 4485 7159 |
| G.5 | 7473 | 4947 | 1555 |
| G.4 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | 59429 29698 28005 58949 07297 63735 53297 | 26586 52301 36840 82592 09690 59402 97825 |
| G.3 | 93660 96519 | 13031 01689 | 50233 05819 |
| G.2 | 56939 | 99825 | 36951 |
| G.1 | 03687 | 86365 | 32482 |
| ĐB | 672774 | 143754 | 951018 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 68 | 31 | 36 |
| G.7 | 080 | 094 | 977 |
| G.6 | 6492 4564 1176 | 9679 1349 9018 | 9763 1276 6075 |
| G.5 | 7307 | 2393 | 9129 |
| G.4 | 07095 32979 21059 77274 96774 97255 66037 | 10315 65370 14475 89675 91407 12204 85353 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 |
| G.3 | 82918 58618 | 19580 18435 | 69265 33669 |
| G.2 | 42443 | 75484 | 53708 |
| G.1 | 50469 | 32126 | 82548 |
| ĐB | 813676 | 854211 | 457503 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 10 | 31 | 45 |
| G.7 | 094 | 324 | 937 |
| G.6 | 1155 4575 4068 | 0654 2210 3858 | 8160 1950 1938 |
| G.5 | 8216 | 8073 | 0029 |
| G.4 | 20511 69975 56808 15258 94879 85385 81455 | 29930 60759 69430 05728 80690 42222 71762 | 48893 83131 45675 82545 11814 72398 20865 |
| G.3 | 66305 65850 | 61574 64120 | 97499 30808 |
| G.2 | 25790 | 58385 | 79068 |
| G.1 | 50733 | 24529 | 82272 |
| ĐB | 966588 | 433594 | 499850 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 48 | 14 | 50 |
| G.7 | 454 | 186 | 314 |
| G.6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G.5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G.4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G.3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G.2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G.1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 17 | 46 | 19 |
| G.7 | 687 | 668 | 847 |
| G.6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G.5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G.4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G.3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G.2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G.1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 94 | 31 | 85 | 34 |
| G.7 | 961 | 520 | 932 | 348 |
| G.6 | 2409 4086 0603 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 | 2667 0824 8151 |
| G.5 | 0244 | 4943 | 0354 | 4995 |
| G.4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 |
| G.3 | 88131 92072 | 92988 23598 | 23217 30055 | 48129 09187 |
| G.2 | 49980 | 53427 | 98847 | 62590 |
| G.1 | 03769 | 82303 | 95985 | 95720 |
| ĐB | 812128 | 307467 | 104888 | 169749 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
