Bảng Đặc Biệt Tháng - Thống kê Giải Đặc Biệt theo Tháng

Chọn tỉnh

Xem từ năm

Chọn tháng

 
Phóng to thu nhỏ Phóng to thu nhỏ

Thống Kê Giải Đặc Biệt Tháng 12

Ngày 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
2025
2024 24735 83662 67746 34086 82300 60351 44474 37056 28448 63160 70317 66432 64368 74078 48350 03729 37373 55570 25532 92443 48015 29418 33629 55444 36462 52460 23844 46965 18303 34071 35327
2023 12301 87485 01716 87694 47521 93178 35627 38223 57057 87360 38038 62970 91706 06245 36904 74825 03257 56732 14577 64978 88485 76711 51416 01243 08225 94636 74817 15131 36120 59380 73758
2022 52770 24523 10576 05028 13454 84807 85979 38522 93971 82978 20815 65180 96688 48507 92059 13086 71424 32505 90230 40448 74562 65438 33027 09534 95636 03400 97797 55145 51849 54112 55291
2021 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115 34346 25206 34925 09055 98112 27700 96009 43032 73157 70830 07173 74271 38683 09078 78708 37223 31424 57404 56903 04703 13977 62033 24147
2020 74507 52117 29911 95549 59405 50553 09929 06320 92041 24835 46551 09945 08528 45776 61681 16363 12950 27054 20370 45188 27693 81613 80188 79993 36287 80287 85971 07690 63111 57905 42050
2019 57187 28797 91897 79119 22867 82830 60238 70840 55076 99233 45585 02447 30476 46694 20806 28068 83022 26849 46081 76684 24148 43242 70724 75726 15181 05939 04477 95201 31701 18988 94908
2018 72729 71456 99667 97859 12188 81154 25367 64793 77308 39341 38991 63140 83517 47788 22750 60310 46365 84415 29775 41302 95367 54691 47793 50522 09956 73330 24529 66241 56675 65753 45276
2017 35516 70870 95809 60833 82177 02564 08953 60081 83892 99478 39260 58349 35272 21487 17168 71531 35048 64375 25818 94568 96758 59521 53369 89886 30363 12404 84416 59705 53773 61773 73459
2016 04448 16291 16718 86749 67560 39324 72383 83121 06735 67134 94423 94479 66965 35289 51178 32101 76822 34908 18360 66718 32777 94684 10998 16938 82057 42325 97291 68044 14198 19617 26687
2015 83078 90340 15390 83363 95736 94295 85725 49977 32853 97936 32825 09312 46605 48114 49712 82079 08386 83260 97935 58868 07742 37538 01309 62710 85140 23185 49017 46328 48196 59778 89356
Các ô màu xanh ứng với ngày chủ nhật.

Tổng quan về Bảng đặc biệt tháng - Thống kê giải đặc biệt theo tháng

1. Bảng đặc biệt tháng là gì?

Bảng đặc biệt tháng hay còn được gọi với tên khác là thống kê giải đặc biệt theo tháng.

Đây là hình thức thống kê giải đặc biệt đã về theo từng tháng, qua đó giúp người chơi xổ số cập nhật và theo dõi kết quả giải đặc biệt một cách nhanh chóng, đồng thời dễ dàng so sánh giải đặc biệt của của ngày này tháng này  so với các năm khác trong quá khứ.

2. Hướng dẫn xem Bảng đặc biệt tháng

Bước 1: Chọn miền/tỉnh/TP muốn xem thống kê

Bước 2: Chọn năm và tháng muốn xem thống kê. Mặc định sẽ hiển thị tháng hiện tại của năm hiện tại.

Bước 3: Xem kết quả bảng thống kê giải đặc biệt và các loại hình thống kê theo tháng phía bên dưới.

Hi vọng với công cụ Thống kê giải đặc biệt theo tháng trên sẽ giúp người chơi xổ số dễ dàng theo dõi và thống kê giải đặc biệt một cách nhanh chóng và chính xác.

Chúc các bạn may mắn!