XSMN - Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - KQXSMN
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 23 | 42 | 82 |
| G.7 | 114 | 535 | 531 |
| G.6 | 3244 7935 2939 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 |
| G.5 | 2005 | 7394 | 6539 |
| G.4 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 |
| G.3 | 48166 22648 | 28675 39990 | 09795 23495 |
| G.2 | 98070 | 43391 | 35895 |
| G.1 | 91728 | 68596 | 62988 |
| ĐB | 346307 | 430028 | 397902 |
XSMN - Xổ số miền Nam hôm qua
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G.8 | 58 | 66 | 69 |
| G.7 | 219 | 925 | 263 |
| G.6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G.5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G.4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G.3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G.2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G.1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
SXMN - So xo mien Nam
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G.8 | 07 | 18 | 21 |
| G.7 | 957 | 791 | 283 |
| G.6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G.5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G.4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G.3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G.2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G.1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G.8 | 12 | 35 | 07 |
| G.7 | 249 | 399 | 040 |
| G.6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G.5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G.4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G.3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G.2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G.1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
SSMN - KQXS Miền Nam
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 14 | 59 |
| G.7 | 321 | 001 | 475 |
| G.6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G.5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G.4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G.3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G.2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G.1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
XSKTMN - XSKT miền Nam
| Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| G.8 | 87 | 08 | 10 | 77 |
| G.7 | 459 | 903 | 371 | 251 |
| G.6 | 8613 0815 2852 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 | 8540 6591 1067 |
| G.5 | 1006 | 4931 | 1476 | 1718 |
| G.4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 |
| G.3 | 49350 81999 | 08373 71005 | 87423 34231 | 88984 42567 |
| G.2 | 74095 | 82483 | 60144 | 38666 |
| G.1 | 79162 | 42267 | 84206 | 92269 |
| ĐB | 532887 | 728158 | 295158 | 718609 |
KQSXMN - SX miền Nam
| Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G.8 | 96 | 26 | 06 |
| G.7 | 281 | 094 | 485 |
| G.6 | 0743 1027 8104 | 6913 9915 5321 | 3050 2568 8454 |
| G.5 | 3346 | 2697 | 3644 |
| G.4 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G.3 | 41929 85621 | 03356 19292 | 12956 95610 |
| G.2 | 47738 | 13918 | 33066 |
| G.1 | 43582 | 49071 | 67350 |
| ĐB | 333280 | 147642 | 461724 |
XSNM - Xổ số kiến thiết miền Nam
| Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
|---|---|---|---|
| G.8 | 28 | 05 | 54 |
| G.7 | 428 | 904 | 029 |
| G.6 | 0898 3027 2206 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 |
| G.5 | 4393 | 7318 | 2088 |
| G.4 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 |
| G.3 | 87302 30472 | 43966 70431 | 78067 35027 |
| G.2 | 98462 | 61828 | 31116 |
| G.1 | 57089 | 07195 | 99436 |
| ĐB | 232805 | 796976 | 238511 |
Xem Thêm
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - XSMN - KQXSMN mở thưởng lúc tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam:
- Thứ 2: đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau.
- Thứ 3: đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu.
- Thứ 4: đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.
- Thứ 5: đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- Thứ 6: đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.
- Thứ 7: 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang.
- Chủ nhật: đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- 1 Giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhất trị giá 30.000.000 mỗi giải
- 10 Giải nhì trị giá 15.000.000 mỗi giải
- 20 Giải ba trị giá 10.000.000 mỗi giải
- 70 Giải tư trị giá 3.000.000 mỗi giải
- 100 Giải 5 trị giá 1.000.000 mỗi giải
- 300 Giải 6 trị giá 400.000 mỗi giải
- 1000 Giải 7 trị giá 200.000 mỗi giải
- 10000 Giải 8 trị giá 100.000 mỗi giải
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Chúc bạn chơi may mắn!
