Loto XS miền Trung Thứ 6, XSMT 23/05/2025
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 02, 05 | 00, 09 |
1 | 14 | 10 |
2 | 28, 29 | 23, 27 |
3 | 36, 37 | |
4 | 41, 43, 47 | |
5 | 50, 54 | 53, 57 |
6 | 62, 63, 64, 68 | 62, 65, 69 |
7 | 70, 74, 77 | |
8 | 85, 86 | 86, 87 |
9 | 95 | 96 |
Loto XS miền Trung Thứ 5, XSMT 22/05/2025
Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 08 | 02 | 02, 05 |
1 | 14 | 19 | 10, 16 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 39 | 31, 32 | 31, 35, 39 |
4 | 40, 41, 43(3), 48 | 46 | 40, 41, 44, 48 |
5 | 50, 54, 55 | ||
6 | 60, 67, 68 | 60, 64, 67 | 69 |
7 | 73, 75, 78 | 70, 72, 75, 78 | |
8 | 83 | 83, 88 | 84 |
9 | 99 | 93, 94 |
Loto XS miền Trung Thứ 4, XSMT 21/05/2025
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 03, 08 | 03, 04 |
1 | 11, 18, 19 | |
2 | 26 | |
3 | 30, 31, 36(2) | |
4 | 44, 45, 48 | 43, 44 |
5 | 54, 57(2), 59 | 50 |
6 | 64 | 60, 61, 63, 65, 67 |
7 | 70 | |
8 | 86 | 80, 84, 85 |
9 | 91, 97 |
Loto XS miền Trung Thứ 3, XSMT 20/05/2025
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30(2), 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58(2) | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92(2), 93, 98, 99 |
Loto XS miền Trung Thứ 2, XSMT 19/05/2025
Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
0 | 00(2), 07 | |
1 | 13, 15, 19 | 11, 17 |
2 | 21, 24, 27(2) | 21, 23 |
3 | 30, 33, 39 | |
4 | 46, 49 | |
5 | ||
6 | 68(2) | 62, 65, 69 |
7 | 72, 78 | 74 |
8 | 83, 89 | 80, 84(2) |
9 | 91, 93 | 94, 96 |
Loto XS miền Trung Chủ nhật, XSMT 18/05/2025
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03, 04, 06 | 00, 06 | |
1 | 12, 18 | 10, 14, 18 | 11(2), 17 |
2 | 20 | 26(2), 28, 29 | 27 |
3 | 32, 39 | 32, 37 | |
4 | 41, 49 | 47 | 41 |
5 | 50, 51, 55, 58 | 52, 59 | 54, 55 |
6 | 63(2), 67 | 67 | |
7 | 75, 76 | 70 | 75 |
8 | 83 | 81, 82, 84, 86 | |
9 | 92, 96, 98 | 97, 99 | 99 |
Loto XS miền Trung Thứ 7, XSMT 17/05/2025
Đầu | Đà Nẵng | Đắc Nông | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | 08 | 00, 04(2), 09(2) | 00, 01, 09 |
1 | 11 | ||
2 | 22, 23, 27(2) | 27, 29 | |
3 | 34, 37 | 31, 34 | 32, 36 |
4 | 40, 46 | 40 | 45, 47 |
5 | 51, 53 | 54, 57 | |
6 | 63(2) | 63, 67 | 66(2) |
7 | 73 | 75, 76 | 70, 72, 74 |
8 | 84 | 82 | 82, 84 |
9 | 99(2) | 91(2), 99 | 93, 97 |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung