Chọn tỉnh
Từ ngày
Đến ngày
Chọn kiểu
Thông kê
Kết quả thống kê
Thống kê lần quay trước
| Tổng | Các bộ số về hôm trước |
|---|---|
| 0 | 00; 00; |
| 1 | 47; 29; 56; 56; 56; 74; |
| 2 | 39; |
| 3 | 12; 76; 21; |
| 4 | 22; 68; |
| 5 | 50; 14; 14; |
| 6 | 60; 88; 97; |
| 7 | 16; 61; |
| 8 | 71; 26; 99; 44; 71; |
| 9 |